Utslipp pr merd

Forfaktor: 1,25 kg fiskefor pr kg fisk, Fiskeforspill: 10%, Periode: 50 år

 

Fiskefor Oppgitt verdi Oppgitt enhet Ref. år Omregnet mg/kg 780 tonn 1560 tonn 2340 tonn 3120 tonn 4680 tonn 5460 tonn Enhet
DDT 8,1 µg/kg 2012 0,0081 0,43 0,87 1,30 1,74 2,61 3,04 kg
Dieldrin 1,7 µg/kg 2012 0,0017 0,09 0,18 0,27 0,36 0,55 0,64 kg
Endosulfan 0,8 µg/kg 2012 0,0008 0,04 0,09 0,13 0,17 0,26 0,30 kg
HCB 1,8 µg/kg 2012 0,0018 0,10 0,19 0,29 0,39 0,58 0,68 kg
Klordan 3,1 µg/kg 2012 0,0031 0,17 0,33 0,50 0,66 1,00 1,16 kg
Toksafen 2,8 µg/kg 2012 0,0028 0,15 0,30 0,45 0,60 0,90 1,05 kg
                       
PCB7 5,8 µg/kg 2012 0,0058 0,31 0,62 0,93 1,24 1,87 2,18 kg
PCB6 5,6 µg/kg 2012 0,0056 0,30 0,60 0,90 1,20 1,80 2,10 kg
                       
PCCD/PCDF 0,4 ng/kg 2012 0,0000004 0,02 0,04 0,06 0,09 0,13 0,15 gr
DL-PCB 0,61 ng/kg 2012 0,00000061 0,03 0,07 0,10 0,13 0,20 0,23 gr
                       
PBDE7 0,56 µg/kg 2012 0,00056 30,03 60,06 90,09 120,12 180,18 210,21 gr
                       
Arsen Tot 2,3 mg/kg 2012 2,3 123,34 246,68 370,01 493,35 740,03 863,36 kg
Arsen uorg. 0,033 mg/kg 2012 0,033 1,77 3,54 5,31 7,08 10,62 12,39 kg
Kadmium 0,27 mg/kg 2012 0,27 14,48 28,96 43,44 57,92 86,87 101,35 kg
Kvikksølv tot 0,028 mg/kg 2012 0,028 1,50 3,00 4,50 6,01 9,01 10,51 kg
Metylkvikksølv 0,025 mg/kg 2012 0,025 1,34 2,68 4,02 5,36 8,04 9,38 kg
Bly 0,07 mg/kg 2012 0,07 3,75 7,51 11,26 15,02 22,52 26,28 kg
Tinn 0,018 mg/kg 2012 0,018 0,97 1,93 2,90 3,86 5,79 6,76 kg
Fluor 45 mg/kg 2012 45 2,41 4,83 7,24 9,65 14,48 16,89 tonn
Etoxyquin 50,7 mg/kg 2012 50,7 2,72 5,44 8,16 10,88 16,31 19,03 tonn
                       
Jern 310 mg/kg 2012 310 16,62 33,25 49,87 66,50 99,74 116,37 tonn
Sink 161 mg/kg 2012 161 8,63 17,27 25,90 34,53 51,80 60,44 tonn
Kobber 10 mg/kg 2012 10 0,54 1,07 1,61 2,15 3,22 3,75 tonn
Mangan 41 mg/kg 2012 41 2,20 4,40 6,60 8,79 13,19 15,39 tonn
Kobolt 0,35 mg/kg 2012 0,35 18,77 37,54 56,31 75,08 112,61 131,38 kg
Molybden 0,98 mg/kg 2012 0,98 52,55 105,11 157,66 210,21 315,32 367,87 kg
Selen 0,82 mg/kg 2012 0,82 43,97 87,95 131,92 175,89 263,84 307,81 kg
Jod 1,5 mg/kg 2012 1,5 80,44 160,88 241,31 321,75 482,63 563,06 kg
                       
Impregnering av nøter                
Kobberimpregnering 1061 tonn/år 2013 2,33 90,91 181,83 272,74 363,65 545,48 636,39 kg
                       
Avføring fra fisk                
Fosfor 9382 tonn/år 2012 20,61 0,80 1,61 2,41 3,22 4,82 5,63 tonn
Nitrogen 83290 tonn/år 2012 182,99 7,14 14,27 21,41 28,55 42,82 49,96 tonn
                       
Antibakterielle midler (kg aktiv substans)                
florfenikol 191 kg/år 2012 0,0004 16,37 32,73 49,10 65,46 98,20 114,56 gr
oksolinsyre 1399 kg/år 2012 0,0031 119,88 239,75 359,63 479,50 719,25 839,13 gr
oksytetracyklin 1 kg/år 2012 0,0000 0,09 0,17 0,26 0,34 0,51 0,60 gr
                       
Midler mot lakselus (kg aktiv substans)                
azametifos 4059 kg/år 2012 0,0089 0,35 0,70 1,04 1,39 2,09 2,43 kg
cypermetrin 232 kg/år 2012 0,0005 19,88 39,76 59,64 79,52 119,28 139,15 gr
deltametrin 121 kg/år 2012 0,0003 10,37 20,74 31,10 41,47 62,21 72,58 gr
diflubenzuron 1611 kg/år 2012 0,0035 0,14 0,28 0,41 0,55 0,83 0,97 kg
emamektin 36 kg/år 2012 0,0001 3,08 6,17 9,25 12,34 18,51 21,59 gr
teflubenzuron 751 kg/år 2012 0,0017 64,35 128,70 193,05 257,40 386,10 450,45 gr
                       
Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)                
praziquantel 423 kg/år 2012 0,0009 36,25 72,49 108,74 144,98 217,47 253,72 gr
                       
Midler mot sopp (kg aktiv substans)                
bronopol 1090 kg/år 2012 0,0024 93,40 186,80 280,19 373,59 560,39 653,79 gr
                       
Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)                
benzokain 4) 800 kg/år 2012 0,0018 0,07 0,14 0,21 0,27 0,41 0,48 kg
isoeugenol 5) 134 kg/år 2012 0,0003 11,48 22,96 34,45 45,93 68,89 80,37 gr
trikainmesilat (metakain) 3481 kg/år 2012 0,0076 0,30 0,60 0,89 1,19 1,79 2,09 kg